ESHRE certified nurses / midwives
| Name | First name | Country | Year | 
| Aas | Mona Iren | Norway | 2015 | 
| Abdulsamad | Heshw | Iraq | 2024 | 
| Acuff | Liv | Denmark | 2018 | 
| Aguiar | Marisa | Portugal | 2021 | 
| Akintunde | Gbemisola | Nigeria | 2022 | 
| Amundsen | Elise Odland | Norway | 2015 | 
| Andersen | Dorthe | Denmark | 2015 | 
| Andersson | Pernilla | Denmark | 2015 | 
| Arnestad | Monica | Norway | 2015 | 
| Arruda | Sara | Portugal | 2015 | 
| Arvidsson | Agnes | Sweden | 2022 | 
| Atilano | Ana Maria | Portugal | 2018 | 
| Augustus | Violet | South Africa | 2023 | 
| Benedetti | Monica | Italy | 2022 | 
| Blanchet De Mouzon | Valerie | France | 2015 | 
| Borch | Marie Louise | Denmark | 2021 | 
| Boyum | Gunnhild | Norway | 2015 | 
| Broberg | Malin | Sweden | 2015 | 
| Brunthaler | Marlies | Austria | 2019 | 
| Bülow | Gitte | Denmark | 2021 | 
| Byström | Marianne | Finland | 2016 | 
| Charizopoulou | Vicentia | Greece | 2021 | 
| Clark | Heidi | South Africa | 2024 | 
| Coelho | Cláudia | Portugal | 2015 | 
| Corley | Aoife | Ireland | 2019 | 
| Cornago Delgado | Laura | Spain | 2018 | 
| Costa | Manuela | Italy | 2023 | 
| Cotton | Hilde | Norway | 2017 | 
| Cruz | Ana | Portugal | 2024 | 
| Dahlberg | Annica | Sweden | 2021 | 
| Dahlgren | Maria | Sweden | 2015 | 
| De Smet | Angelique | Belgium | 2021 | 
| Debruyne | Virginie | Belgium | 2021 | 
| Dessing | Line Buur | Denmark | 2015 | 
| Dias | Louise | Belgium | 2018 | 
| Dinis | Melanie | Portugal | 2021 | 
| Dourou | Vasiliki | Greece | 2021 | 
| Duarte | Ana | Portugal | 2021 | 
| Eichenberger | Brigitte | Switzerland | 2015 | 
| Elisenberg | Christine | Norway | 2016 | 
| Farinha Ferreira | Maria Gloria | Portugal | 2017 | 
| Ferreira | Marta Cecilia | Portugal | 2017 | 
| Ferrer Molina | Amelia | Spain | 2015 | 
| Flatteng | Trine | Norway | 2015 | 
| França Furtado | Carolina | Portugal | 2018 | 
| Frankowska | Aleksandra | Poland | 2019 | 
| Freimane | Kristine | Latvia | 2015 | 
| Fynbo | Malene | Denmark | 2018 | 
| Gabach | Sophie | France | 2018 | 
| Gajewska | Natalia | Poland | 2018 | 
| Garcia Fernandez | Miguel | Spain | 2023 | 
| Garrigos | Veronica | Spain | 2022 | 
| Gkouverou | Panagiota-Maria | Greece | 2019 | 
| Gladiševa | Jekaterina | Latvia | 2018 | 
| Goltermann | Lene | Denmark | 2015 | 
| gonnot | julia | France | 2015 | 
| Grilo | Ana Sofia | Portugal | 2015 | 
| Grimkelsrud | Sigrid | Norway | 2024 | 
| Gründler | Deborah Fabienne | Austria | 2023 | 
| Guedes | Ana Catarina | Portugal | 2021 | 
| Guillot Regaña | Inmaculada | Spain | 2015 | 
| Habr | Grece | Lebanon | 2021 | 
| Hallan | Anne-Mette | Norway | 2016 | 
| Hansen | Marit | Denmark | 2017 | 
| Hedov | Jessica | Sweden | 2022 | 
| Heim | Ines | Belgium | 2021 | 
| Heyvaert | Evelien | Belgium | 2021 | 
| Hjalmarsson | Kristina | Sweden | 2016 | 
| Hledikova | Denisa | Czech Republic | 2019 | 
| Holmberg | Pia Aurdal | Denmark | 2021 | 
| Holmstad | Bente Renée | Norway | 2018 | 
| Holten Hansen | Birgitte | Denmark | 2015 | 
| Houtrique | Ingrid | Belgium | 2019 | 
| Hughes-Thompson | Lisa | Ghana | 2019 | 
| Huttula | Jaana | Finland | 2015 | 
| Inverno | Helena | Portugal | 2015 | 
| Jägerbert | Tove | Sweden | 2023 | 
| Jensen | Nanna | Denmark | 2024 | 
| Jensen | Thea Høygaard | Denmark | 2024 | 
| Jirgensone | Sandra | Latvia | 2022 | 
| Johansen | Helle | Denmark | 2018 | 
| Jurak | Elida | Czech Republic | 2022 | 
| Kaivola | Jenni | Finland | 2018 | 
| Karavella | Effrosyni | Greece | 2022 | 
| Kargaard | Lone | Denmark | 2015 | 
| Kluge | Linda | Sweden | 2017 | 
| Konstantinidou | Ermina | Greece | 2024 | 
| Kornerup Schjønning | Karoline | Denmark | 2015 | 
| Krogen Hermstad | Mari | Norway | 2021 | 
| Krogh | Henriette | Denmark | 2019 | 
| Kyndi | Maja | Denmark | 2021 | 
| Laikko | Heli | Finland | 2015 | 
| Larsen | Christina | Denmark | 2015 | 
| Larsen | Grete | Norway | 2015 | 
| Larsson | Christina | Sweden | 2015 | 
| LAVIRON | Emmanuelle | France | 2022 | 
| Lewandowska | Natalia | Poland | 2022 | 
| Loving | Trine | Denmark | 2019 | 
| Lumiaro-Planting | Johanna | Finland | 2018 | 
| Lyndon | Sarah | Ireland | 2021 | 
| Maciuszek | Małgorzata | Poland | 2021 | 
| Maguire | Deborah | United Kingdom | 2021 | 
| Malmo | Rigmor Andersen | Norway | 2015 | 
| Marcinik | Katarzyna | Poland | 2022 | 
| Mark | Melissa | Ireland | 2021 | 
| Martinez | Marta | Spain | 2023 | 
| Mary Edith | Namunjasi | Uganda | 2024 | 
| Matias | Rita | Portugal | 2018 | 
| McNabola | Karen | Ireland | 2022 | 
| Miller | Zoe | New Zealand | 2015 | 
| Møller | Julie Elkjær | Denmark | 2024 | 
| Monehar | Pretty | Italy | 2022 | 
| Moore | Rebecca | Australia | 2019 | 
| Mouza | Katerina | Greece | 2024 | 
| Mulke | Inari | South Africa | 2021 | 
| Mursic | Jasna | Slovenia | 2015 | 
| Neves | Ana | Canada | 2019 | 
| Nicholson | Julia | Denmark | 2015 | 
| Nijm | Carola | Sweden | 2015 | 
| Nikolić | Lucija | Slovenia | 2017 | 
| nunes | lidia | Portugal | 2015 | 
| Nykopp | Maija | Finland | 2016 | 
| Odumade | Olubusola | Nigeria | 2019 | 
| Oliveira | Vanessa | Portugal | 2015 | 
| Olsen | Kirstine Nørgaard | Denmark | 2015 | 
| Olsen | Mette Cecilie | Denmark | 2022 | 
| ONYINYE | OJEMENI | Nigeria | 2022 | 
| Osberg | Siren | Norway | 2016 | 
| Ovuoraye | Gladys | Nigeria | 2018 | 
| Pagano | Anna | Italy | 2023 | 
| Palma Rosa | Margarida de Jesus | Portugal | 2021 | 
| Pangan | Elisabeth | Austria | 2019 | 
| Papadopoulou | Viktoria | Greece | 2021 | 
| Pardos Torrents | Clara | Spain | 2015 | 
| Pauseiro | Diana | Portugal | 2021 | 
| Pedersen | Lotte Villadsen | Denmark | 2022 | 
| Peinado | Dulce | United Arab Emirates | 2023 | 
| Pereira | Ana | Portugal | 2015 | 
| Petrova | Desimira | Bulgaria | 2015 | 
| Petruccelli | Emanuela | Italy | 2019 | 
| Piątkowska | Małgorzata | Poland | 2024 | 
| Pilicka | Liga | Latvia | 2018 | 
| Piloni | Giorgia | Italy | 2022 | 
| piperi | eleni | Greece | 2023 | 
| Porteiro | Joana | Portugal | 2019 | 
| Poulsen | Ilse Buskbjergg | Denmark | 2015 | 
| Puttemans | Ellen | Belgium | 2023 | 
| Querido | Inês | Portugal | 2024 | 
| Rask | Anna | Sweden | 2021 | 
| Rinta-Lusa | Elisa | Finland | 2015 | 
| Rocha | Patricia | Portugal | 2024 | 
| Rodrigues | Telma | Portugal | 2024 | 
| Ryan | Orla | Ireland | 2023 | 
| Santos | Cláudia | Portugal | 2018 | 
| Scherman-Pukk | Christina | Sweden | 2015 | 
| Schwenke | Karin | New Zealand | 2022 | 
| Servais Mahia | Frédérique | Belgium | 2019 | 
| Severeide | Jorunn | Norway | 2015 | 
| Sirviö | Eeva - Liisa | Finland | 2016 | 
| Skujina | Marija | United Kingdom | 2018 | 
| Snoghøj | Siv | Denmark | 2021 | 
| Sologuba | Olga | Latvia | 2018 | 
| Solvåg | Helle Nygaard | Norway | 2016 | 
| Somers | Sara | Belgium | 2016 | 
| Søpstad | Trude | Norway | 2015 | 
| Sorsa | Merja | Finland | 2015 | 
| Sotiria | Kalivi | Greece | 2015 | 
| Sousa | Catarina | Portugal | 2016 | 
| Stålenheim | Karin | Sweden | 2021 | 
| Stefenson | Margareta | Sweden | 2015 | 
| Stene | Elisabeth | Norway | 2021 | 
| Stuyckens | Erika | Belgium | 2018 | 
| Suprun | Oksana | Portugal | 2019 | 
| Syed Tahir | Sharifah Nabiilah Aminah | Malaysia | 2019 | 
| Tan | Mei Yuen | Malaysia | 2018 | 
| Tilbrook | Carole | Australia | 2016 | 
| Tiller | Line | Norway | 2021 | 
| Tobias | Joana | Portugal | 2024 | 
| Torgersen | Anne | Norway | 2016 | 
| Trysén Tronier | Marie | Denmark | 2023 | 
| Tzavella | Anastasia | Greece | 2022 | 
| Udengaard | Hanne | Denmark | 2015 | 
| Van Hoefs | Freya | Belgium | 2023 | 
| Van Kerckhove | Marieke | Belgium | 2016 | 
| Van Loock | Chloë | Belgium | 2024 | 
| Van Nevel | Gerda | Belgium | 2015 | 
| Vandenberghe | Tine | Belgium | 2021 | 
| Vilbajo | Valerie | Belgium | 2019 | 
| Viro | Sanna | Finland | 2016 | 
| Vistisen | Tina | Denmark | 2015 | 
| Vosicky-Platzer | Elisabeth | Austria | 2017 | 
| Wells | Holly | United Kingdom | 2023 | 
| Wetterhall | Lisa | Sweden | 2021 | 
| Yılmaz Sinan | Havva Seyma | Turkey | 2022 | 
| Ydenius | Lena | Sweden | 2016 | 
| Zaborowska | Katarzyna | Poland | 2021 | 
| Zagoura | Antonia | Greece | 2018 | 
| Zgorani | Valbona | Greece | 2023 | 
| Zicaro | Valentina | Italy | 2022 | 
| Zimmerman | Karolina | United Kingdom | 2023 | 






